Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 3.038.759,32 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,87% | Estados Unidos de America | 637.414,15 |
| 0,13% | Guatemala | 827,39 |
| — | — | 10,39 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.372.589,96
3.038.759,32 KG
US$ 222,55
US$ 3.465,46
US$ 358.068,35
638.251,93 KG
US$ 944,62
US$ 87,65
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 3.038.759,32 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,87% | Estados Unidos de America | 637.414,15 |
| 0,13% | Guatemala | 827,39 |
| — | — | 10,39 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.